整车技术参数 | |||
车辆名称: | 铝合金运油车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | CLW5251GYYLB4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 20.7 |
额定载质量 | 16405,16470(Kg) | 整备质量 | 8400(Kg) |
外形尺寸 | 10370×2500×3380(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 12/11(°) | 前悬/后悬: | 1365/2345(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1860+4800(mm) |
轴荷: | 6750/6750/11500 | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 该车适用于危险品运输,运输介质: 柴油,汽油,煤油,介质密度分别为:0.83吨/立方米, 0.76吨/立方米, 0.80吨/立方米; 类项号:3,罐体有效容积:20.7立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7500/2450/1660。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):135×50,后部防护离地高度(mm):435。随底盘选装驾驶室,该车排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速79Km/h,仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘。ABS系统控制器型号及生产厂: ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; 3550X-1010/东风电子科技股份有限公司。仅采用发动机型号ISDe210 40, ISDe245 40,IE6D210-e4ES,ISB210 40对应油耗值 (L/100km)分别为37.23,37.31,37.23,36.64。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ5253GYY-XA | 底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+9,10/10/9+6 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00-20,11.00R20,12R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1890/1890,1940/1940 | 后轮距: | 1847 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.23,37.31,37.23,36.64 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe245 40 ISDe185 40 IE6D210-e4ES ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 天津雷沃动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 6700 5990 5900 |
155 180 136 154 155 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LRDV6PDB××××××××× |
18827598918
» 欧曼前四后四铝合金油罐车
